Расписание парома Куршская коса (Смильтине) – Клайпеда
с 01 января 2012 по 31 января 2012 года
ВНИМАНИЕ!
Со Старой паромной переправы (СЕВЕРНЫЙ МЫС) переправляются только пассажиры.
Транспортные средства переправляются с Новой переправы (ул. Нямуно 8).
Вниманию пассажиров!
Установлен порядок дополнительных рейсов парома.
Для своевременно прибывших к парому, но не попавших на него из-за большого потока переправляющихся автомобилей организуется дополнительный рейс парома.
Информация по тел. +370 698 54050; +370 46 31 11 17
Старая паромная переправа
| Из Клайпеды | Из Смильтине |
|---|---|
| 07.00 | 07.15 |
| 07.30 | 07.45 |
| 08.00 | 08.15 |
| 09.00 | 09.15 |
| 10.00 | 10.15 |
| 11.30 | 11.45 |
| 12.00 | 13.15 |
| 14.00 | 14.15 |
| 14.30 | 14.45 |
| 15.00 | 15.15 |
| 16.00 | 16.15 |
| 17.00 | 17.15 |
| 18.00 | 18.15 |
| 19.00 | 19.15 |
| 21.00 | 21.15 |
Новая паромная переправа
| Из Клайпеды | Из Смильтине |
|---|---|
| 04.30** | 04.50** |
| 05.40 | 06.00 |
| 06.20 | 06.40 |
| 07.00 | 07.20 |
| 07.20 | 07.40 |
| 07.40 | 08.00 |
| 08.00 | 08.20 |
| 08.20 | 08.40 |
| 08.50 | 09.10 |
| 09.10*d | 09.30 |
| 09.30 | 09.50 |
| 10.10 | 10.30 |
| 10.50 | 11.10 |
| 11.30 | 11.50 |
| 12.10 | 12.30 |
| 12.50 | 13.10 |
| 13.30 | 13.50 |
| 13.50 | 14.10 |
| 14.10*d | 14.30 |
| 14.30 | 14.50 |
| 14.50 | 15.10*d |
| 15.10 | 15.30 |
| 15.30 | 15.50 |
| 16.10 | 16.30 |
| 16.30 | 16.50 |
| 16.50 | 17.10 |
| 17.10 | 17.30 |
| 17.30 | 17.50 |
| 17.50 | 18.10*d |
| 18.10 | 18.30 |
| 18.50 | 19.10 |
| 19.30 | 19.50 |
| 20.10 | 20.30 |
| 21.10 | 21.30 |
| 22.10 | 22.30 |
| 23.10 | 23.30 |
| 00.10 | 00.30 |
| 02.00** | 02.20** |
*a – рейсы выполняются только по пятницам, субботам и праздничным дням.
** – рейсы выполняются только по письменным запросам самоуправлений Клайпеды или Неринги.
*d – рейсы, предназначенные для переправления транспорта c опасным грузом (нефтепродуктами, газом, сеном). Если такого транспорта нет – переправляется другой транспорт.
Прейскурант паромной переправы для транспортных средств, пассажиров и животных:
|
№ п.п. |
Переправляемый объект |
Цена в обе стороны с НДС (литов) |
|---|---|---|
| 1. | Велосипед | 2,90 |
| 2. | Моторный велосипед | 5,00 |
| 3. | Мотоцикл, мотороллер, моторное инвалидное кресло, грузовой мотороллер | 18,00 |
| 4. | Легковой автомобиль | 40,00 |
| 5. | Прицеп легкового автомобиля | 30,00 |
| - | Прицеп средней величины | 50,00 |
| 6. | Автобус: | - |
| - | 6.1. до 17 сидячих мест включительно, включая место водителя (микроавтобус) | 65,00 |
| - | 6.2. от 18 до 30 сидячих мест включительно, включая место водителя | 110,00 |
| - | 6.3. туристический от 31 сидячего места и более, независимо от количества мест | 160,00 |
| 7. | Автомобиль – жилой дом | 110,00 |
| 8. | Грузовой автомобиль, общая масса которого до 3,5 т | 60,00 |
| 9. | Грузовой автомобиль, общая масса которого от 3,5 т до 12 т (в том числе тракторы, специальные автомобили и специальная техника) | 160,00 |
| 10. | Грузовой автомобиль , общая масса которого более 12 т | 260,00 |
| 11. | Прицеп или полуприцеп грузового автомобиля от 3,5 т до 10 т | 130,00 |
| 12. | Прицеп или полуприцеп грузового автомобиля более 10 т | 180,00 |
| 13. | Транспорт, предназначенный для перевоза горючих веществ (газа, бензина, сена): 13. 1. без прицепа 13. 2. с прицепом |
650,00 |
| 14. | Переправка негабаритного груза (дополнительный налог к основному тарифу, когда груз перевозиться прицепом или полуприцепом грузового автомобиля и если груз более чем 1 метр высовывается вперед или назад, или за боковой край прицепа или полуприцепа, а также если перевозиться другое транспортное средство (автомобиль, трактор, кран, лодка, катер и т.д.) | 100,00 |
| 15. | Перевозка негабаритных грузов (дополнительный налог к основному тарифу, когда груз перевозиться на прицепе легкового автомобиля, если груз более чем на 1 метр высовывается вперед или назад, или за боковой край прицепа) | 50,00 |
| 16. | Специальный рейс парома для скорой медицинской помощи, полиции, пожарных (переправа с срочном порядке) | 650,00 |
| 17. | Малое животное (собака)* | 5,00 |
| 18. | Большое животное (лошадь, корова) | 10,00 |
| 19. | Пассажир | 2,90 |
| 20. | билет** со скидкой в 50% | 1,45 |
| 21. | билет** со скидкой в 80% | 0,58 |
Важная информация!
Максимальная высота грузовых автомобилей – 4,5 м, ширина – 3,6 м.
Примечания:
1. Поскольку билет на паром действителен в обе стороны, его необходимо приобрести, отправляясь в Смильтине, и хранить до конца поездки.
2. Переправа водителя транспортного средства и груза включены в стоимость переправы транспортного средства, а пассажиры обязаны приобрести билеты.
3. АО «Смильтинес пяркела» имеет право лишить разрешений, выданных в законном порядке на бесплатную переправу сроком на один год, тех владельцев таких разрешений, которые передали их третьим лицам или фальсифицировали эти разрешения.
4. На пассажира и транспортное средство, которые переправляются без билета (разрешения), налагается штраф (см. «Юридическая информация»).
5. По требованию самоуправления г. Клайпеда при покупке льготного билета пассажир обязан предъявить удостоверение, подтверждающее право на льготу (учащегося, пенсионера, инвалида).
6. Владелец груза при перевозке опасных грузов (нефтепродуктов, химических веществ, газа и др.) обязан предъявить администрации декларацию опасного груза и лист данных безопасности по директиве ЕС 91/155/ЕЕС.
* Собаки средних и больших пород без поводка и намордника на паром не допускаются.
Расписание транспорта Калининградской области
Расписание пригородных автобусов, Южный вокзал, Калининград
Расписание пригородных автобусов, Северный вокзал, Калининград
Расписание пригородных поездов на Светлогорск и Зеленоградск
Расписание международных автобусов, Калининград
Расписание поездов дальнего следования, Калининград
230507677 Ольга








